| WEL | NIET | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrijdag 1 maart | ||||||||
| Recreanten jongens | 16.30-17.30 | WEL | ||||||
| Recreanten meisjes | 15.30-16.30 | WEL | ||||||
| Recreanten meisjes | 16.30-17.30 | WEL | ||||||
| Wedstrijd meisjes | 17.30-19.30 | WEL | ||||||
| Wedstrijd dames | 19.30-21.30 | WEL | ||||||
| Zaterdag 2 maart | ||||||||
| Kleutergym | 09.30-10.30 | WEL | ||||||
| 10.30-11.30 | WEL | |||||||
| 11.30-12.30 | WEL | |||||||
| Wedstrijd heren | 09.00-14.00 | WEL | ||||||
| Wedstrijd meisjes | 14.00-16.00 | GEEN | ||||||
| Wedstrijd dames | 16.00-18.00 | GEEN | ||||||
| Recreanten dames | 18.00-19.30 | GEEN | ? | |||||
| Zondag 3 t/m dinsdag 5 maart | vervallen | alle | trainingen | |||||
| Woensdag 6 maart | ||||||||
| Senioren gym | 09.30-10.30 | GEEN | ||||||
| Senioren gym | 10.30-11.30 | GEEN | ||||||
| Freerun groepen | 13.00-18.15 | GEEN | ? | |||||
| Wedstrijd meisjes | 17.15-20.30 | Samengevoegd naar 17.15-19.15 uur | WEL | |||||
| Recreanten dames | 19.45-21.15 | WEL | ||||||
| Donderdag 7 maart | ||||||||
| Recreanten meisjes | 17.00-18.00 | GEEN | ||||||
| 18.00-19.00 | GEEN | |||||||
| 19.00-20.00 | GEEN | |||||||
| Wedstrijd heren | 17.00-20.00 | WEL | ||||||
| Wedstrijd meiden | 20.00-21.30 | WEL | ||||||
| Recreanten gemengd | 20.00-21.00 | GEEN | ||||||
| Vrijdag 8 maart | ||||||||
| Recreanten jongens | 16.30-17.30 | GEEN | ||||||
| Recreanten meisjes | 15.30-16.30 | GEEN | ||||||
| Recreanten meisjes | 16.30-17.30 | GEEN | ||||||
| Wedstrijd meisjes | 17.30-19.30 | WEL | ||||||
| Wedstrijd dames | 19.30-21.30 | Samengevoegd samen met 17.30-19.30 | WEL | |||||
| Zaterdag 9 maart | ||||||||
| Kleutergym | 09.30-10.30 | WEL | ||||||
| 10.30-11.30 | WEL | |||||||
| 11.30-12.30 | WEL | |||||||
| Wedstrijd heren | 09.00-14.00 | WEL | ||||||
| Wedstrijd meisjes | 14.00-16.00 | WEL | ||||||
| Wedstrijd dames | 16.00-18.00 | WEL | ||||||
| Recreanten dames | 18.00-19.30 | WEL | ||||||
| Zondag 10 maart | ||||||||
| Freerunnen | 09.30-10.30 | WEL | ? | |||||
| Freerunnen | 10.30-11.30 | WEL | ? | |||||
| Freerunnen | 11.30-12.30 | WEL | ? |
